回生 | 卒業年月 | 卒業生数 | 累計 |
---|---|---|---|
S23年3月 | 6 | 6 | |
S24年3月 | 139 | 145 | |
1 | S25年3月 | 588 | 733 |
2 | S26年3月 | 559 | 1,402 |
3 | S27年3月 | 697 | 2,099 |
4 | S28年3月 | 303 | 2,402 |
5 | S29年3月 | 256 | 2,658 |
6 | S30年3月 | 355 | 3,013 |
7 | S31年3月 | 348 | 3,361 |
8 | S32年3月 | 500 | 3,861 |
9 | S33年3月 | 438 | 4,299 |
10 | S34年3月 | 486 | 4,785 |
11 | S35年3月 | 460 | 5,245 |
12 | S36年3月 | 386 | 5,631 |
13 | S37年3月 | 524 | 6,155 |
14 | S38年3月 | 753 | 6,908 |
15 | S39年3月 | 835 | 7,743 |
16 | S40年3月 | 654 | 8,397 |
17 | S41年3月 | 591 | 8,988 |
18 | S42年3月 | 597 | 9,595 |
19 | S43年3月 | 553 | 10,148 |
20 | S44年3月 | 339 | 10,487 |
回生 | 卒業年月 | 卒業生数 | 累計 |
21 | S45年3月 | 356 | 10,843 |
22 | S46年3月 | 363 | 11,206 |
23 | S47年3月 | 416 | 11,622 |
24 | S48年3月 | 394 | 12,016 |
25 | S49年3月 | 472 | 12,488 |
26 | S50年3月 | 504 | 12,992 |
27 | S51年3月 | 473 | 13,465 |
28 | S52年3月 | 485 | 13,950 |
29 | S53年3月 | 458 | 14,408 |
30 | S54年3月 | 486 | 14,894 |
31 | S55年3月 | 486 | 15,380 |
32 | S56年3月 | 486 | 15,866 |
33 | S57年3月 | 438 | 16,304 |
34 | S58年3月 | 528 | 16,822 |
35 | S59年3月 | 530 | 17,352 |
36 | S60年3月 | 517 | 17,869 |
37 | S61年3月 | 531 | 18,400 |
回生 | 卒業年月 | 卒業生数 | 累計 |
---|---|---|---|
38 | S62年3月 | 575 | 18,976 |
39 | S63年3月 | 547 | 19,523 |
40 | H1年3月 | 548 | 20,071 |
41 | H2年3月 | 499 | 20,570 |
42 | H3年3月 | 473 | 21,043 |
43 | H4年3月 | 486 | 21,529 |
44 | H5年3月 | 473 | 22,002 |
45 | H6年3月 | 303 | 22,305 |
46 | H7年3月 | 302 | 22,607 |
47 | H8年3月 | 295 | 22,902 |
48 | H9年3月 | 283 | 23,185 |
49 | H10年3月 | 295 | 23,480 |
50 | H11年3月 | 256 | 23,736 |
51 | H12年3月 | 233 | 23,969 |
52 | H13年3月 | 242 | 24,211 |
53 | H14年3月 | 229 | 24,440 |
54 | H15年3月 | 219 | 24,659 |
55 | H16年3月 | 200 | 24,859 |
56 | H17年3月 | 213 | 25,072 |
57 | H18年3月 | 184 | 25,256 |
58 | H19年3月 | 197 | 25,453 |
59 | H20年3月 | 224 | 25,677 |
回生 | 卒業年月 | 卒業生数 | 累計 |
60 | H21年3月 | 215 | 25,892 |
61 | H22年3月 | 217 | 26,109 |
62 | H23年3月 | 212 | 26,321 |
63 | H24年3月 | 235 | 26,556 |
64 | H25年3月 | 202 | 26,758 |
65 | H26年3月 | 237 | 26,995 |
66 | H27年3月 | 195 | 27,190 |
67 | H28年3月 | 248 | 27,438 |
68 | H29年3月 | 230 | 27,668 |
69 | H30年3月 | 228 | 27,896 |
70 | H31年3月 | 269 | 28,165 |
71 | R2年3月 | 244 | 28,409 |
72 | R3年3月 | 242 | 28,651 |
73 | R4年3月 | 246 | 28,897 |
74 | R5年3月 | 231 | 29,128 |
75 | R6年3月 | 233 | 29,361 |
-- |
【注】母校は昭和22年4月に「神戸市立霞ヶ丘中学校」として開校、昭和24年11月に現在の「神戸市立歌敷山中学校」に改称されました。
【注】母校ホームページの卒業生数と異なる場合があります。